5.0L排量

2012款 揽胜(进口) 5.0 V8 NA 手自一体 手自一体 172.8万 143.80万-172.78万

2012款 揽胜(进口) 5.0 V8 SC手自一体 手自一体 219.8万 180.24万-238.80万

2012款 揽胜(进口) 5.0 V8 SC手自一体创世尊荣版 手自一体 279.8万 239.80万-279.00万

2012款 揽胜(进口) 巅峰创世典藏版 手自一体 339.8万 200.00万-398.00万

2013款 揽胜(进口) 5.0 V8 NA 手自一体 172.8万 141.70万-186.00万

2013款 揽胜(进口) 5.0 V8 SC 手自一体 218.8万 175.80万-218.70万

2013款 揽胜(进口) 5.0 V8 SC 创世尊崇版 手自一体 273.8万 224.80万-279.80万

2014款 揽胜(进口) 加长 5.0L V8 涡轮增压版 暂无 200.00万-399.80万

2014款 揽胜(进口) 5.0 V8 NA HSE 手自一体 172.8万 141.70万-172.80万

2014款 揽胜(进口) 5.0 V8 SC HSE 手自一体 218.8万 179.80万-219.80万

2015款 揽胜(进口) 5.0 V8 SC 尊崇创世版 手自一体 268.8万 227.40万-273.80万

猜你喜欢

联系我们

联系我们

888-888

邮件:admin@easy12.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部